Świder do wiercenia w glinie / glebie / ziemi / skale przyjmuje stal wysokowęglową i specjalny kąt wierteł, aby zachować siłę i wydajność wiercenia.
Istnieją trzy rodzaje świdra wiertniczego:
1) Ciągły świder i głowica świdra
Stosowane są różne typy sprzęgieł zgodnie z momentem obrotowym, średnicą i głębokością wiercenia;
Dostępne złącza czworokątne, sześciokątne i ośmiokątne;
Sprzęganie z wysokiej jakości materiału obrabiane maszyną CNC i obróbką cieplną;
2) Świder stożkowy (ślimak z pojedynczym i podwójnym cięciem)
Zakres średnic wiercenia: 600 ~ 2500 mm
Główne zastosowania:
Świdry z pojedynczym nacięciem i ślimaki z podwójnym nacięciem są odpowiednie do wiercenia w średniej i mocnej skale (15 ~ 60 MPa)
Świdry Double Cut są zalecane do nieosłoniętych otworów wiertniczych o większych średnicach.
3) Świder płaski lub prosty: (ślimak jednotnący, świder z podwójnym cięciem, świder z podwójnym obcinaniem bez Rock Pilot)
Główne zastosowania:
Płaskie lub motylkowe świdry skalne nadają się do wiercenia w słabo spękanej skale i bardzo gęstym piasku i żwirze (poniżej 5 MPa)
Świdry typu Double Cut są używane głównie do nieosłoniętych otworów wiertniczych i pali siecznych o większej średnicy. 3- Świder typu Double Cut bez pilota do skał jest zalecany do skał spękanych lub skał umiarkowanie słabych do umiarkowanie mocnych (5 ~ 50 MPa)
Średnica cięcia | UDERZENIE SPIRALNE. | Skok spiralny | Powłoka THK | Spirala OD. | Średnica zewnętrzna tuby środkowej. | Zęby NIE. | Waga | ||
φ600 | 1000 | 400 | 20+30 | 550 | 219 | 6 | 535 | ||
φ800 | 1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 | ||
φ900 | 1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 8 | 820 | ||
φ1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 8 | 950 | ||
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 | ||
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 12 | 1450 | ||
φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 14 | 1650 | ||
φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 18 | 1950 | ||
φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 18 | 2300 | ||
φ2200 | 1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 | ||
φ2500 | 1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 22 | 3100 | ||
φ2800 | 1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 22 | 3400 | ||
φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 25 | 4550 | ||
Uwaga: wszystkie wymiary w milimetrach (mm);waga w kilogramach (kg); |